"La Passerelle" est un programme neuf localisé dans la ville de Metz (Moselle). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T1, T2, T3, T4. Il y a actuellement 41 logements disponibles et la livraison est prévue au 3ème trimestre 2029. Le programme immobilier neuf "La Passerelle" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Jeanbrun.
Description
[Ouverture des ventes à la rentrée] Soyez parmi les premiers à choisir votre appartement à Metz !
À Metz, ville dynamique et attractive, découvrez une nouvelle adresse idéale avenue de Thionville. À proximité immédiate de la gare, du Mettis, des commerces, des écoles et des grands axes, profitez d'un quotidien pratique et agréable.
Cette nouvelle résidence propose des appartements neufs du studio au 4 pièces, tous prolongés d'un espace extérieur privatif. Conçus pour votre confort, ils allient qualité de vie et économies au quotidien grâce aux dernières normes énergétiques.
Devenez propriétaire dans des conditions avantageuses grâce à la TVA réduite et au Prêt à Taux Zéro (sous conditions). Investisseurs, profitez d'un investissement attractif avec un effort d'épargne maîtrisé.
Deux rendez-vous à ne pas manquer :
- Soirée de présentation privée : mardi 22 septembre à 20h au Bliiida (7 avenue de Blida à Metz) sur inscription.
- Lancement commercial : vendredi 25 et samedi 26 septembre de 10h à 19h au Bliiida.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 111 468€ | 1103 | Appt. | Studio | 26m2 | 1er | Disponible | 111 468€ | Voir |
| Voir | Disponible | 121 705€ | 1303 | Appt. | Studio | 26m2 | 3ème | Disponible | 121 705€ | Voir |
| Voir | Disponible | 103 506€ | 1203 | Appt. | Studio | 26m2 | 2ème | Disponible | 103 506€ | Voir |
| Voir | Disponible | 98 957€ | 1403 | Appt. | Studio | 26m2 | 4ème | Disponible | 98 957€ | Voir |
| Voir | Disponible | 120 568€ | 1503 | Appt. | Studio | 29m2 | 5ème | Disponible | 120 568€ | Voir |
| Voir | Disponible | 186 540€ | 1309 | Appt. | T2 | 40m2 | 3ème | Disponible | 186 540€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 265€ | 1209 | Appt. | T2 | 40m2 | 2ème | Disponible | 184 265€ | Voir |
| Voir | Disponible | 187 678€ | 1409 | Appt. | T2 | 40m2 | 4ème | Disponible | 187 678€ | Voir |
| Voir | Disponible | 180 852€ | 1108 | Appt. | T2 | 40m2 | 1er | Disponible | 180 852€ | Voir |
| Voir | Disponible | 178 578€ | 1109 | Appt. | T2 | 40m2 | 1er | Disponible | 178 578€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 502€ | 1408 | Appt. | T2 | 40m2 | 4ème | Disponible | 194 502€ | Voir |
| Voir | Disponible | 183 127€ | 1208 | Appt. | T2 | 40m2 | 2ème | Disponible | 183 127€ | Voir |
| Voir | Disponible | 191 089€ | 1308 | Appt. | T2 | 40m2 | 3ème | Disponible | 191 089€ | Voir |
| Voir | Disponible | 188 814€ | 1301 | Appt. | T2 | 41m2 | 3ème | Disponible | 188 814€ | Voir |
| Voir | Disponible | 186 540€ | 1201 | Appt. | T2 | 41m2 | 2ème | Disponible | 186 540€ | Voir |
| Voir | Disponible | 191 089€ | 1401 | Appt. | T2 | 41m2 | 4ème | Disponible | 191 089€ | Voir |
| Voir | Disponible | 193 364€ | 1101 | Appt. | T2 | 41m2 | 1er | Disponible | 193 364€ | Voir |
| Voir | Disponible | 210 426€ | 1506 | Appt. | T2 | 46m2 | 5ème | Disponible | 210 426€ | Voir |
| Voir | Disponible | 245 687€ | 1404 | Appt. | T3 | 58m2 | 4ème | Disponible | 245 687€ | Voir |
| Voir | Disponible | 241 136€ | 1304 | Appt. | T3 | 58m2 | 3ème | Disponible | 241 136€ | Voir |
| Voir | Disponible | 237 156€ | 1204 | Appt. | T3 | 58m2 | 2ème | Disponible | 237 156€ | Voir |
| Voir | Disponible | 232 037€ | 1104 | Appt. | T3 | 58m2 | 1er | Disponible | 232 037€ | Voir |
| Voir | Disponible | 262 748€ | 1504 | Appt. | T3 | 59m2 | 5ème | Disponible | 262 748€ | Voir |
| Voir | Disponible | 249 098€ | 1307 | Appt. | T3 | 60m2 | 3ème | Disponible | 249 098€ | Voir |
| Voir | Disponible | 245 687€ | 1207 | Appt. | T3 | 60m2 | 2ème | Disponible | 245 687€ | Voir |
| Voir | Disponible | 242 274€ | 1107 | Appt. | T3 | 60m2 | 1er | Disponible | 242 274€ | Voir |
| Voir | Disponible | 252 511€ | 1407 | Appt. | T3 | 60m2 | 4ème | Disponible | 252 511€ | Voir |
| Voir | Disponible | 249 098€ | 1102 | Appt. | T3 | 63m2 | 1er | Disponible | 249 098€ | Voir |
| Voir | Disponible | 252 511€ | 1202 | Appt. | T3 | 63m2 | 2ème | Disponible | 252 511€ | Voir |
| Voir | Disponible | 257 062€ | 1402 | Appt. | T3 | 63m2 | 4ème | Disponible | 257 062€ | Voir |
| Voir | Disponible | 254 786€ | 1302 | Appt. | T3 | 63m2 | 3ème | Disponible | 254 786€ | Voir |
| Voir | Disponible | 327 582€ | 1501 | Appt. | T4 | 72m2 | 5ème | Disponible | 327 582€ | Voir |
| Voir | Disponible | 325 308€ | 1502 | Appt. | T4 | 73m2 | 5ème | Disponible | 325 308€ | Voir |
| Voir | Disponible | 305 971€ | 1406 | Appt. | T4 | 79m2 | 4ème | Disponible | 305 971€ | Voir |
| Voir | Disponible | 299 147€ | 1206 | Appt. | T4 | 79m2 | 2ème | Disponible | 299 147€ | Voir |
| Voir | Disponible | 294 596€ | 1106 | Appt. | T4 | 79m2 | 1er | Disponible | 294 596€ | Voir |
| Voir | Disponible | 302 558€ | 1306 | Appt. | T4 | 79m2 | 3ème | Disponible | 302 558€ | Voir |
| Voir | Disponible | 304 834€ | 1305 | Appt. | T4 | 81m2 | 3ème | Disponible | 304 834€ | Voir |
| Voir | Disponible | 309 383€ | 1405 | Appt. | T4 | 81m2 | 4ème | Disponible | 309 383€ | Voir |
| Voir | Disponible | 302 558€ | 1205 | Appt. | T4 | 81m2 | 2ème | Disponible | 302 558€ | Voir |
| Voir | Disponible | 299 147€ | 1105 | Appt. | T4 | 81m2 Le bon plan | 1er | Disponible | 299 147€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Résidence SOLSTICE
Thionville - 57100 9 logements disponibles
[LANCEMENT LE 14 NOVEMBRE] Offre exceptionnelle: frais de notaire OFFERTS pour toute réservation !Pensée par Vianova, notre nouvelle résidence "Solstice" combine environnement paisible, comm...
À partir de 165 275€ - Appt.
- T2, T3
- Jeanbrun
Résidence SOLSTICE
9 logements disponibles
[LANCEMENT LE 14 NOVEMBRE] Offre exceptionnelle: frais de notaire OFFERTS pour toute réservation !Pensée par Vianova, notre nouvelle résidence "Solstice" combine environnement paisible, comm...
- Appt.
- T2, T3
- Jeanbrun