"EQUILIBRE" est un programme neuf localisé dans la ville de Béthune (Pas-de-Calais). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T1, T2, T3, T4, T5. Il y a actuellement 40 logements disponibles et la livraison est prévue au 4ème trimestre 2027. Le programme immobilier neuf "EQUILIBRE" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : LMNP, LMP, Accession.
Description
GRAND LANCEMENT à Béthune ! Venez bénéficier des frais de notaire offerts et jusqu'à 15.000 euros de remise pour les 10 premiers réservataires! Ouverture de la commercialisation le 15 octobre. Contactez notre conseillère pour en savoir plus ! Votre futur logement neuf du T1 au T5 dans une résidence élégante et économe en énergie, et donc à faible charges. Profitez d'un confort de vie idéal, à proximité immédiate des commerces, écoles et transports. Bénéficiez de la TVA réduite à 5,5 %, du Prêt à Taux Zéro et de nombreuses aides et remises exceptionnelles pour concrétiser votre projet immobilier ! Pour vous, investisseurs en LMNP ou nu : un emplacement porteur et un rendement pouvant atteindre 6% pour un placement serein dans le neuf. Contactez notre conseillère pour en savoir plus ! Veuillez trouver ci dessous les premiers prix, parking inclus hors studio, avec la remise de 3000 euros/pièce déjà déduite.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 111 242€ | A205 | Appt. | Studio | 25.12m2 | 2ème | Disponible | 111 242€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 113 517€ | A305 | Appt. | Studio | 25.12m2 | 3ème | Disponible | 113 517€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 113 517€ | A104 | Appt. | Studio | 25.94m2 | 1er | Disponible | 113 517€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 117 043€ | A204 | Appt. | Studio | 25.94m2 | 2ème | Disponible | 117 043€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 120 455€ | A304 | Appt. | Studio | 25.94m2 | 3ème | Disponible | 120 455€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 113 517€ | A106 | Appt. | Studio | 26.54m2 | 1er | Disponible | 113 517€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 117 043€ | A206 | Appt. | Studio | 26.54m2 | 2ème | Disponible | 117 043€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 120 455€ | A306 | Appt. | Studio | 26.54m2 | 3ème | Disponible | 120 455€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 121 592€ | A108 | Appt. | Studio | 28.32m2 | 1er | Disponible | 121 592€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 128 645€ | A308 | Appt. | Studio | 28.32m2 | 3ème | Disponible | 128 645€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 125 118€ | A208 | Appt. | Studio | 28.32m2 | 2ème | Disponible | 125 118€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 121 592€ | A107 | Appt. | Studio | 28.87m2 | 1er | Disponible | 121 592€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 125 118€ | A207 | Appt. | Studio | 28.87m2 | 2ème | Disponible | 125 118€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 128 645€ | A307 | Appt. | Studio | 28.87m2 | 3ème | Disponible | 128 645€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 173 801€ | A101 | Appt. | T2 | 42.09m2 | 1er | Disponible | 173 801€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 177 213€ | A201 | Appt. | T2 | 42.09m2 | 2ème | Disponible | 177 213€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 180 739€ | A301 | Appt. | T2 | 42.09m2 | 3ème | Disponible | 180 739€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 179 602€ | A405 | Appt. | T2 | 42.54m2 | 4ème | Disponible | 179 602€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 183 014€ | A505 | Appt. | T2 | 42.54m2 | 5ème | Disponible | 183 014€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 176 076€ | A311 | Appt. | T2 | 42.54m2 | 3ème | Disponible | 176 076€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 172 664€ | A211 | Appt. | T2 | 42.54m2 | 2ème | Disponible | 172 664€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 187 678€ | A103 | Appt. | T2 | 45.23m2 | 1er | Disponible | 187 678€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 191 204€ | A203 | Appt. | T2 | 45.23m2 | 2ème | Disponible | 191 204€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 194 616€ | A303 | Appt. | T2 | 45.23m2 | 3ème | Disponible | 194 616€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 193 479€ | A109 | Appt. | T2 | 45.82m2 | 1er | Disponible | 193 479€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 197 005€ | A209 | Appt. | T2 | 45.82m2 | 2ème | Disponible | 197 005€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 199 280€ | A309 | Appt. | T2 | 45.82m2 | 3ème | Disponible | 199 280€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 273 441€ | A404 | Appt. | T3 | 63.01m2 | 4ème | Disponible | 273 441€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 276 967€ | A504 | Appt. | T3 | 63.01m2 | 5ème | Disponible | 276 967€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 258 427€ | A202 | Appt. | T3 | 63.09m2 | 2ème | Disponible | 258 427€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 263 090€ | A302 | Appt. | T3 | 63.09m2 | 3ème | Disponible | 263 090€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 256 038€ | A110 | Appt. | T3 | 63.44m2 | 1er | Disponible | 256 038€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 260 701€ | A210 | Appt. | T3 | 63.46m2 | 2ème | Disponible | 260 701€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 265 365€ | A310 | Appt. | T3 | 63.46m2 | 3ème | Disponible | 265 365€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 338 389€ | A403 | Appt. | T4 | 87.53m2 | 4ème | Disponible | 338 389€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 326 787€ | A503 | Appt. | T4 | 87.53m2 | 5ème | Disponible | 326 787€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 338 389€ | A401 | Appt. | T4 | 89.21m2 | 4ème | Disponible | 338 389€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 332 588€ | A402 | Appt. | T4 | 90.68m2 | 4ème | Disponible | 332 588€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 320 986€ | A502 | Appt. | T4 | 90.68m2 | 5ème | Disponible | 320 986€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 446 218€ | A602 | Appt. | T5 | 121.76m2 Le bon plan | 6ème | Disponible | 446 218€ | Voir | 
 
  
 


 Je veux en savoir +
Je veux en savoir +  
 