Prix 
  
   Type
Appt. au 1er
 Appt. au 1er
  Pièces
T2
 T2
  Surface
37.01 m²
 37.01 m²
  Exposition
-
 -
  Ville
Sevran (93270)
 Sevran (93270)
  Livraison
2ème trimestre 2028
 2ème trimestre 2028
 Informations
01 81 80 39 10
 01 81 80 39 10
Présentation du programme "Le Clos Chapelin"
C'est en entrée de Sevran que ce programme immobilier neuf vous accueille. Grâce au bus, les gares RER B et Transilien K de la commune sont rapidement accessibles et vous permettent de relier l'aéroport de Roissy en 9 min ou la gare du Nord en 22 min. Dès 2026*, elles seront desservies par la ligne 16 du Grand Paris Express. Rapidité d'accès à l'A3. Atout plus : ce programme RE 2020 accueille une crèche en rez-de-chaussée.
Autres logements T2 du programme "Le Clos Chapelin"
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | A002 | Appt. | T2 | 45.06m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A102 | Appt. | T2 | 42.38m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A105 | Appt. | T2 | 42.71m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A201 | Appt. | T2 | 45.53m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A204 | Appt. | T2 | 42.73m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A205 | Appt. | T2 | 42.69m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A301 | Appt. | T2 | 45.53m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A304 | Appt. | T2 | 42.71m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A305 | Appt. | T2 | 42.71m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A308 | Appt. | T2 | 46.67m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A401 | Appt. | T2 | 45.54m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A404 | Appt. | T2 | 42.71m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A408 | Appt. | T2 | 46.64m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A502 | Appt. | T2 | 38.74m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A504 | Appt. | T2 | 42.7m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A505 | Appt. | T2 | 42.76m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A508 | Appt. | T2 | 46.59m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A603 | Appt. | T2 | 42.48m2 | 6ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B003 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B004 | Appt. | T2 | 41.61m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B005 | Appt. | T2 | 42.34m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B007 | Appt. | T2 | 48.67m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B101 | Appt. | T2 | 43.78m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B104 | Appt. | T2 | 43.69m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Optionné | B201 | Appt. | T2 | 44.82m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | Voir | ||
| Voir | Disponible | B204 | Appt. | T2 | 42.09m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B208 | Appt. | T2 | 45.25m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B304 | Appt. | T2 | 42.09m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B308 | Appt. | T2 | 45.25m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B401 | Appt. | T2 | 44.81m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B404 | Appt. | T2 | 42.09m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B408 | Appt. | T2 | 45.25m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B501 | Appt. | T2 | 44.81m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B504 | Appt. | T2 | 42.09m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B508 | Appt. | T2 | 45.25m2 | 5ème | Disponible | Voir | 
 
  
  
 