Prix 
373 319€ (TVA 20%)
328 210€ (TVA 5.5%)
 373 319€ (TVA 20%)
328 210€ (TVA 5.5%)
  Type
Appt. au 0-RDC
 Appt. au 0-RDC
  Pièces
T3
 T3
  Surface
66.58 m²
 66.58 m²
  Exposition
-
 -
  Ville
Villiers-sur-Marne (94350)
 Villiers-sur-Marne (94350)
  Livraison
4ème trimestre 2027
 4ème trimestre 2027
 Informations
01 81 80 39 10
 01 81 80 39 10
Présentation du programme "Le domaine des Prunais"
TVA réduite 5.5% (sauf les studios) A parking sous-sol par appartement (sauf studios) compris dans le prix (grille en cours) super programme Offre exceptionnelle de 5000€ par pièce + frais de Notaire pour les 10 premiers réservataires . Honoraires 5% HT sur Prix de vente TTC Attention en copro avec Eiffage, vous pouvez dénoncer sur ce site mais je vous validerai les contacts manuellement (la validation automatique n'est pas forcément juste). Appelez moi au 0609457273 pour un bon accompagnement pour concrétiser. je compte sur vous
Autres logements T3 du programme "Le domaine des Prunais"
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 366 390€ | A1 204 | Appt. | T3 | 66.58m2 | 0-RDC | Disponible | 366 390€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 363 688€ | A1 303 | Appt. | T3 | 67.08m2 | 0-RDC | Disponible | 363 688€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 368 735€ | A1 403 | Appt. | T3 | 67.08m2 | 0-RDC | Disponible | 368 735€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 364 987€ | A2 001 | Appt. | T3 | 67.7m2 | 0-RDC | Disponible | 364 987€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 340 780€ | A2 101 | Appt. | T3 | 67.7m2 | 0-RDC | Disponible | 340 780€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 359 710€ | A2 201 | Appt. | T3 | 67.7m2 | 0-RDC | Disponible | 359 710€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 366 962€ | A2 301 | Appt. | T3 | 67.7m2 | 0-RDC | Disponible | 366 962€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 377 107€ | A2 005 | Appt. | T3 | 67.81m2 | 0-RDC | Disponible | 377 107€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 361 967€ | A2 106 | Appt. | T3 | 67.81m2 | 0-RDC | Disponible | 361 967€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 371 134€ | A2 205 | Appt. | T3 | 67.81m2 | 0-RDC | Disponible | 371 134€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 391 626€ | A2 003 | Appt. | T3 | 70.05m2 | 0-RDC | Disponible | 391 626€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 374 448€ | A2 102 | Appt. | T3 | 72.19m2 | 0-RDC | Disponible | 374 448€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 388 894€ | A2 202 | Appt. | T3 | 72.19m2 | 0-RDC | Disponible | 388 894€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 397 981€ | A2 302 | Appt. | T3 | 72.19m2 | 0-RDC | Disponible | 397 981€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 416 367€ | A2 403 | Appt. | T3 | 72.73m2 | 0-RDC | Disponible | 416 367€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 233 517€ | D1103BRS | Appt. | T3 | 58.68m2 | 1er | Disponible | 233 517€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 230 104€ | D1003BRS | Appt. | T3 | 58.68m2 | 0-RDC | Disponible | 230 104€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 229 763€ | D1301BRS | Appt. | T3 | 59.23m2 | 3ème | Disponible | 229 763€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 235 450€ | D1401BRS | Appt. | T3 | 59.23m2 | 4ème | Disponible | 235 450€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 245 118€ | D2402BRS | Appt. | T3 | 59.38m2 | 4ème | Disponible | 245 118€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 251 943€ | D1302BRS | Appt. | T3 | 61.05m2 | 3ème | Disponible | 251 943€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 263 886€ | D1402BRS | Appt. | T3 | 61.68m2 | 4ème | Disponible | 263 886€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 255 355€ | D2206BRS | Appt. | T3 | 63.3m2 | 2ème | Disponible | 255 355€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 262 180€ | D2306BRS | Appt. | T3 | 64.24m2 | 3ème | Disponible | 262 180€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 267 867€ | D2406BRS | Appt. | T3 | 64.24m2 | 4ème | Disponible | 267 867€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 257 630€ | D2108BRS | Appt. | T3 | 64.24m2 | 1er | Disponible | 257 630€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 259 905€ | D2207BRS | Appt. | T3 | 64.24m2 | 2ème | Disponible | 259 905€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 263 886€ | D2404BRS | Appt. | T3 | 65.48m2 | 4ème | Disponible | 263 886€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 246 256€ | D2106BRS | Appt. | T3 | 65.48m2 | 1er | Disponible | 246 256€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 249 668€ | D2205BRS | Appt. | T3 | 65.48m2 | 2ème | Disponible | 249 668€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 258 768€ | D2305BRS | Appt. | T3 | 66.3m2 | 3ème | Disponible | 258 768€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 268 436€ | D2405BRS | Appt. | T3 | 66.3m2 | 4ème | Disponible | 268 436€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 251 943€ | D2107BRS | Appt. | T3 | 66.3m2 | 1er | Disponible | 251 943€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 265 666€ | D1004BRS | Appt. | T3 | 67.59m2 | 0-RDC | Disponible | 265 666€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 275 829€ | D1203BRS | Appt. | T3 | 67.59m2 | 2ème | Disponible | 275 829€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 268 436€ | D1104BRS | Appt. | T3 | 67.59m2 | 1er | Disponible | 268 436€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 260 474€ | D2303BRS | Appt. | T3 | 70.1m2 | 3ème | Disponible | 260 474€ | Voir | 
 
  
  
 