Prix 
296 516€ (TVA 20%)
260 687€ (TVA 5.5%)
 296 516€ (TVA 20%)
260 687€ (TVA 5.5%)
  Type
Appt. au 4ème
 Appt. au 4ème
  Pièces
T2
 T2
  Surface
43.02 m²
 43.02 m²
  Exposition
-
 -
  Ville
Villiers-sur-Marne (94350)
 Villiers-sur-Marne (94350)
  Livraison
4ème trimestre 2027
 4ème trimestre 2027
 Informations
01 81 80 39 10
 01 81 80 39 10
Présentation du programme "Le domaine des Prunais"
TVA réduite 5.5% (sauf les studios) A parking sous-sol par appartement (sauf studios) compris dans le prix (grille en cours) super programme Offre exceptionnelle de 5000€ par pièce + frais de Notaire pour les 10 premiers réservataires . Honoraires 5% HT sur Prix de vente TTC Attention en copro avec Eiffage, vous pouvez dénoncer sur ce site mais je vous validerai les contacts manuellement (la validation automatique n'est pas forcément juste). Appelez moi au 0609457273 pour un bon accompagnement pour concrétiser. je compte sur vous
Autres logements T2 du programme "Le domaine des Prunais"
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 283 615€ | A2 006 | Appt. | T2 | 42.01m2 | 0-RDC | Disponible | 283 615€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 295 173€ | A2 305 | Appt. | T2 | 42.67m2 | 3ème | Disponible | 295 173€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 273 736€ | A1 301 | Appt. | T2 | 42.86m2 | 3ème | Disponible | 273 736€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 279 269€ | A1 401 | Appt. | T2 | 42.86m2 | 4ème | Disponible | 279 269€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 282 315€ | A1 003 | Appt. | T2 | 43.02m2 | 0-RDC | Disponible | 282 315€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 290 303€ | A1 305 | Appt. | T2 | 43.49m2 | 3ème | Disponible | 290 303€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 299 574€ | A1 405 | Appt. | T2 | 43.49m2 | 4ème | Disponible | 299 574€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 273 711€ | A1 202 | Appt. | T2 | 43.91m2 | 2ème | Disponible | 273 711€ | Voir | 
| Voir | Optionné | 280 387€ | A1 302 | Appt. | T2 | 43.91m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 280 387€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 285 226€ | A1 402 | Appt. | T2 | 43.91m2 | 4ème | Disponible | 285 226€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 297 796€ | A2 303 | Appt. | T2 | 48.1m2 | 3ème | Disponible | 297 796€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 298 963€ | A2 107 | Appt. | T2 | 49.87m2 | 1er | Disponible | 298 963€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 299 326€ | A2 206 | Appt. | T2 | 49.87m2 | 2ème | Disponible | 299 326€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 311 546€ | A2 306 | Appt. | T2 | 49.87m2 | 3ème | Disponible | 311 546€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 150 142€ | D1304BRS | Appt. | T2 | 38.55m2 | 3ème | Disponible | 150 142€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 169 479€ | D2302BRS | Appt. | T2 | 40.05m2 | 3ème | Disponible | 169 479€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 170 616€ | D2202BRS | Appt. | T2 | 40.05m2 | 2ème | Disponible | 170 616€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 185 403€ | D2403BRS | Appt. | T2 | 41.85m2 | 4ème | Disponible | 185 403€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 175 166€ | D2204BRS | Appt. | T2 | 41.85m2 | 2ème | Disponible | 175 166€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 172 891€ | D2105BRS | Appt. | T2 | 41.85m2 | 1er | Disponible | 172 891€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 174 383€ | D2104BRS | Appt. | T2 | 42.09m2 | 1er | Disponible | 174 383€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 176 303€ | D2203BRS | Appt. | T2 | 42.09m2 | 2ème | Disponible | 176 303€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 183 128€ | D1204BRS | Appt. | T2 | 42.74m2 | 2ème | Disponible | 183 128€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 178 578€ | D1105BRS | Appt. | T2 | 42.74m2 | 1er | Disponible | 178 578€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 183 128€ | D1005BRS | Appt. | T2 | 42.74m2 | 0-RDC | Disponible | 183 128€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 189 953€ | D1404BRS | Appt. | T2 | 42.74m2 | 4ème | Disponible | 189 953€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 185 403€ | D1305BRS | Appt. | T2 | 42.74m2 | 3ème | Disponible | 185 403€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 178 467€ | D2103BRS | Appt. | T2 | 43.18m2 | 1er | Disponible | 178 467€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 189 953€ | D1102BRS | Appt. | T2 | 45.7m2 | 1er | Disponible | 189 953€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 193 365€ | D1002BRS | Appt. | T2 | 45.7m2 | 0-RDC | Disponible | 193 365€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 199 052€ | D1006BRS | Appt. | T2 | 48.36m2 | 0-RDC | Disponible | 199 052€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 210 995€ | D2102BRS | Appt. | T2 | 51.86m2 | 1er | Disponible | 210 995€ | Voir | 
 
  
  
 