Prix 
153 200€
 153 200€
  Type
Appt. au 4ème
 Appt. au 4ème
  Pièces
Studio
 Studio
  Surface
19.37 m²
 19.37 m²
  Exposition
-
 -
  Ville
Bordeaux (33000)
 Bordeaux (33000)
  Livraison
3ème trimestre 2027
 3ème trimestre 2027
 Informations
01 81 80 39 10
 01 81 80 39 10
Présentation du programme "CAMPUS THIERS - Résidence Etudiante - LMNP"
Autres logements Studio du programme "CAMPUS THIERS - Résidence Etudiante - LMNP"
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 146 000€ | 001 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 0-RDC | Disponible | 146 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 146 600€ | 003 | Appt. | Studio | 19.11m2 | 0-RDC | Disponible | 146 600€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 146 200€ | 004 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 0-RDC | Disponible | 146 200€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 162 100€ | 006 | Appt. | Studio | 23.3m2 | 0-RDC | Disponible | 162 100€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 141 800€ | 008 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 0-RDC | Disponible | 141 800€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 800€ | 010 | Appt. | Studio | 19.11m2 | 0-RDC | Disponible | 142 800€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 143 800€ | 011 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 0-RDC | Disponible | 143 800€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 144 100€ | 012 | Appt. | Studio | 18.96m2 | 0-RDC | Disponible | 144 100€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 150 200€ | 102 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 1er | Disponible | 150 200€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 148 600€ | 103 | Appt. | Studio | 19.11m2 | 1er | Disponible | 148 600€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 148 200€ | 105 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 1er | Disponible | 148 200€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 165 000€ | 106 | Appt. | Studio | 23.3m2 | 1er | Disponible | 165 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 500€ | 109 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 1er | Disponible | 151 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 500€ | 114 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 1er | Disponible | 151 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 500€ | 115 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 1er | Disponible | 151 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 500€ | 116 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 1er | Disponible | 151 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 149 200€ | 201 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 2ème | Disponible | 149 200€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 200€ | 202 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 2ème | Disponible | 151 200€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 149 600€ | 203 | Appt. | Studio | 19.11m2 | 2ème | Disponible | 149 600€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 149 200€ | 205 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 2ème | Disponible | 149 200€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 152 500€ | 210 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 2ème | Disponible | 152 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 150 300€ | 211 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 2ème | Disponible | 150 300€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 150 300€ | 213 | Appt. | Studio | 19.11m2 | 2ème | Disponible | 150 300€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 152 500€ | 214 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 2ème | Disponible | 152 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 152 500€ | 215 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 2ème | Disponible | 152 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 189 000€ | 218 | Appt. | Studio | 23.17m2 | 2ème | Disponible | 189 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 147 100€ | 223 | Appt. | Studio | 18.96m2 | 2ème | Disponible | 147 100€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 150 200€ | 301 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 3ème | Disponible | 150 200€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 152 200€ | 302 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 3ème | Disponible | 152 200€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 150 600€ | 303 | Appt. | Studio | 19.11m2 | 3ème | Disponible | 150 600€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 153 500€ | 310 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 3ème | Disponible | 153 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 300€ | 311 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 3ème | Disponible | 151 300€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 300€ | 312 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 3ème | Disponible | 151 300€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 300€ | 313 | Appt. | Studio | 19.11m2 | 3ème | Disponible | 151 300€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 153 500€ | 314 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 3ème | Disponible | 153 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 153 500€ | 315 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 3ème | Disponible | 153 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 153 500€ | 316 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 3ème | Disponible | 153 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 157 500€ | 406 | Appt. | Studio | 19.77m2 | 4ème | Disponible | 157 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 154 500€ | 407 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 4ème | Disponible | 154 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 154 500€ | 408 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 4ème | Disponible | 154 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 152 300€ | 409 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 4ème | Disponible | 152 300€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 152 300€ | 411 | Appt. | Studio | 19.11m2 | 4ème | Disponible | 152 300€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 154 500€ | 413 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 4ème | Disponible | 154 500€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 150 800€ | 418 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 4ème | Disponible | 150 800€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 152 200€ | 501 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 5ème | Disponible | 152 200€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 154 200€ | 502 | Appt. | Studio | 19.37m2 | 5ème | Disponible | 154 200€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 152 600€ | 503 | Appt. | Studio | 19.11m2 | 5ème | Disponible | 152 600€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 152 200€ | 504 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 5ème | Disponible | 152 200€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 152 200€ | 505 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 5ème | Disponible | 152 200€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 000€ | 506 | Appt. | Studio | 19.34m2 | 5ème | Disponible | 151 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 150 800€ | 507 | Appt. | Studio | 19.11m2 | 5ème | Disponible | 150 800€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 800€ | 508 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 5ème | Disponible | 151 800€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 600€ | 509 | Appt. | Studio | 18.96m2 | 5ème | Disponible | 151 600€ | Voir | 
 
  
  
 