33 Lacanau - La Canopée Océane  
             Sauvegarder    
    
  Carte  
 
  Le programme immobilier neuf "La Canopée Océane" situé dans la région Nouvelle Aquitaine (Gironde) vous offre 77 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 165 203 €, 2 pièces (T2) à partir de 204 763 €, 3 pièces (T3) à partir de 243 919 €, 4 pièces (T4) à partir de 327 738 €.
Il y a actuellement 77 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Lacanau.
La livraison est prévue au 1er trimestre 2024.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : LMNP. 
Description
Programme neuf Lacanau (33680)
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Optionné  |  165 203€ | C106 | Appt. | Studio | 24.73m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  165 203€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  179 294€ | C004 | Appt. | Studio | 27.97m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  179 294€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  208 280€ | C108 | Appt. | T2 | 32.24m2 | 0-RDC |   Disponible   |  208 280€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  209 234€ | C009 | Appt. | T2 | 32.42m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  209 234€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  204 763€ | C003 | Appt. | T2 | 32.69m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  204 763€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  211 030€ | C110 | Appt. | T2 | 32.8m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  211 030€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  216 925€ | C118 | Appt. | T2 | 32.8m2 | 0-RDC |   Disponible   |  216 925€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  211 367€ | C010 | Appt. | T2 | 32.88m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  211 367€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  211 703€ | C107 | Appt. | T2 | 32.91m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  211 703€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  218 082€ | C117 | Appt. | T2 | 32.99m2 | 0-RDC |   Disponible   |  218 082€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  218 102€ | L02-B | Appt. | T2 | 34.05m2 | 0-RDC |   Disponible   |  218 102€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  212 171€ | L11-B | Appt. | T2 | 34.05m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  212 171€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  218 102€ | L19-B | Appt. | T2 | 34.05m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  218 102€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  218 102€ | L06-B | Appt. | T2 | 34.05m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  218 102€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  212 171€ | L13-B | Appt. | T2 | 34.05m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  212 171€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  213 533€ | L22-B | Appt. | T2 | 34.23m2 | 0-RDC |   Disponible   |  213 533€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  221 976€ | C002 PMR | Appt. | T2 | 35.69m2 | 0-RDC |   Disponible   |  221 976€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  228 092€ | C012 PMR | Appt. | T2 | 35.69m2 | 0-RDC |   Disponible   |  228 092€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  228 198€ | C109 | Appt. | T2 | 35.7m2 | 0-RDC |   Disponible   |  228 198€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  248 728€ | L03-B | Appt. | T3 | 40.27m2 | 0-RDC |   Disponible   |  248 728€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  248 728€ | L04-B | Appt. | T3 | 40.27m2 | 0-RDC |   Disponible   |  248 728€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  248 728€ | L05-B | Appt. | T3 | 40.27m2 | 0-RDC |   Disponible   |  248 728€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  244 025€ | L17-B | Appt. | T3 | 40.74m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  244 025€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  250 853€ | L18-B | Appt. | T3 | 40.74m2 | 0-RDC |   Disponible   |  250 853€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  250 853€ | L16-B | Appt. | T3 | 40.74m2 | 0-RDC |   Disponible   |  250 853€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  244 025€ | L08-B | Appt. | T3 | 40.74m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  244 025€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  243 919€ | L11-C | Appt. | T3 | 40.8m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  243 919€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  250 744€ | L02-C | Appt. | T3 | 40.8m2 | 0-RDC |   Disponible   |  250 744€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  250 744€ | L19-C | Appt. | T3 | 40.8m2 | 0-RDC |   Disponible   |  250 744€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  250 744€ | L21-C | Appt. | T3 | 40.8m2 | 0-RDC |   Disponible   |  250 744€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  243 919€ | L13-C | Appt. | T3 | 40.8m2 | 0-RDC |   Disponible   |  243 919€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  246 828€ | L07-A | Appt. | T3 | 41.1m2 | 0-RDC |   Disponible   |  246 828€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  246 828€ | L15-A | Appt. | T3 | 41.1m2 | 0-RDC |   Disponible   |  246 828€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  278 930€ | C007 | Appt. | T3 | 44.54m2 | 0-RDC |   Disponible   |  278 930€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  266 026€ | L09-B | Appt. | T3 | 44.76m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  266 026€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  285 428€ | C116 | Appt. | T3 | 44.94m2 | 0-RDC |   Disponible   |  285 428€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  268 194€ | L14-C | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  268 194€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  268 141€ | L13-D | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  268 141€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  275 699€ | L19-A | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  275 699€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  275 754€ | L16-C | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  275 754€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  268 194€ | L17-C | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  268 194€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  275 754€ | L18-C | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  275 754€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  284 099€ | L19-D | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  284 099€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  284 099€ | L21-A | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  284 099€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  284 099€ | L21-D | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  284 099€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  275 754€ | L20-B | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  275 754€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  268 141€ | L11-A | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  268 141€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  268 141€ | L13-A | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  268 141€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  268 194€ | L08-C | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  268 194€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  268 194€ | L12-B | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  268 194€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  275 699€ | L02-D | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  275 699€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  268 141€ | L11-D | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  268 141€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  268 141€ | L10-D | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  268 141€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  275 699€ | L02-A | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  275 699€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  268 141€ | L10-A | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  268 141€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  275 699€ | L06-A | Appt. | T3 | 45.13m2 | 0-RDC |   Disponible   |  275 699€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  278 033€ | C008 | Appt. | T3 | 45.42m2 | 0-RDC |   Disponible   |  278 033€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  278 128€ | L12-A | Appt. | T3 | 45.5m2 | 0-RDC |   Disponible   |  278 128€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  285 733€ | L20-A | Appt. | T3 | 45.5m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  285 733€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  279 239€ | L14-A | Appt. | T3 | 45.7m2 | 0-RDC |   Disponible   |  279 239€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  286 878€ | L18-A | Appt. | T3 | 45.7m2 | 0-RDC |   Disponible   |  286 878€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  279 239€ | L08-A | Appt. | T3 | 45.7m2 | 0-RDC |   Disponible   |  279 239€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  279 239€ | L17-A | Appt. | T3 | 45.7m2 | 0-RDC |   Disponible   |  279 239€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  286 878€ | L16-A | Appt. | T3 | 45.7m2 | 0-RDC |   Disponible   |  286 878€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  294 469€ | L09-A | Appt. | T3 | 47.77m2 | 0-RDC |   Disponible   |  294 469€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  294 469€ | L09-C | Appt. | T3 | 47.77m2 | 0-RDC |   Disponible   |  294 469€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  336 625€ | L05-C | Appt. | T4 | 55m2 | 0-RDC |   Disponible   |  336 625€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  336 625€ | L04-C | Appt. | T4 | 55m2 | 0-RDC |   Disponible   |  336 625€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  336 625€ | L03-C | Appt. | T4 | 55m2 | 0-RDC |   Disponible   |  336 625€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  327 738€ | L22-A | Appt. | T4 | 55.02m2 | 0-RDC |   Disponible   |  327 738€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  329 431€ | L07-B | Appt. | T4 | 55.35m2 | 0-RDC |   Disponible   |  329 431€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  338 474€ | L04-A | Appt. | T4 | 55.35m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  338 474€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  338 474€ | L05-A | Appt. | T4 | 55.35m2 | 0-RDC |   Disponible   |  338 474€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  329 431€ | L15-B | Appt. | T4 | 55.35m2 | 0-RDC |   Disponible   |  329 431€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  329 533€ | L22-D | Appt. | T4 | 55.37m2 | 0-RDC |   Disponible   |  329 533€ | Voir | 
| Voir | Optionné  |  337 826€ | L01-B PMR | Appt. | T4 | 58.29m2 | 0-RDC |   Optionné  Mais pas encore vendu 😉   |  337 826€ | Voir | 
| Voir | Disponible  |  337 676€ | L01-A PMR | Appt. | T4 | 58.29m2 | 0-RDC |   Disponible   |  337 676€ | Voir | 
 
 


