Ce lot n’est plus disponible chez VIANOVA ou est vendu.
 Vous pouvez revenir dans 24h pour vérifier le stock à jour ou contacter un conseiller Vianova pour vérifier le stock en direct.
 Vous pouvez également continuer votre recherche sur notre site « ici ». 
  Prix 
155 000€
 155 000€
  Type
Appt. au 1er
 Appt. au 1er
  Pièces
Studio
 Studio
  Surface
19.47 m²
 19.47 m²
  Exposition
-
 -
  Ville
Nantes (44000)
 Nantes (44000)
  Livraison
3ème trimestre 2028
 3ème trimestre 2028
 Informations
01 81 80 39 10
 01 81 80 39 10
Présentation du programme "KLEEZI | ILE DE NANTES"
Autres logements Studio du programme "KLEEZI | ILE DE NANTES"
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 191 000€ | A001 | Appt. | Studio | 32.29m2 | 0-RDC | Disponible | 191 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 152 000€ | A002 | Appt. | Studio | 19.22m2 | 0-RDC | Disponible | 152 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 152 000€ | A003 | Appt. | Studio | 19.22m2 | 0-RDC | Disponible | 152 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 170 000€ | A113 | Appt. | Studio | 28.33m2 | 1er | Disponible | 170 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 155 000€ | A117 | Appt. | Studio | 19.23m2 | 1er | Disponible | 155 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 154 000€ | A118 | Appt. | Studio | 19.09m2 | 1er | Disponible | 154 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 169 000€ | A119 | Appt. | Studio | 22.8m2 | 1er | Disponible | 169 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 171 000€ | A213 | Appt. | Studio | 28.33m2 | 2ème | Disponible | 171 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 156 000€ | A216 | Appt. | Studio | 19.23m2 | 2ème | Disponible | 156 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 155 000€ | A218 | Appt. | Studio | 19.09m2 | 2ème | Disponible | 155 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 169 000€ | A219 | Appt. | Studio | 22.8m2 | 2ème | Disponible | 169 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 152 000€ | A308 | Appt. | Studio | 18.82m2 | 3ème | Disponible | 152 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 157 000€ | A313 | Appt. | Studio | 19.23m2 | 3ème | Disponible | 157 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 172 000€ | A315 | Appt. | Studio | 22.8m2 | 3ème | Disponible | 172 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 000€ | B001 | Appt. | Studio | 19.33m2 | 0-RDC | Disponible | 151 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 000€ | B002 | Appt. | Studio | 19.33m2 | 0-RDC | Disponible | 151 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 139 000€ | B003 | Appt. | Studio | 17.89m2 | 0-RDC | Disponible | 139 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 139 000€ | B004 | Appt. | Studio | 17.89m2 | 0-RDC | Disponible | 139 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 000€ | B005 | Appt. | Studio | 19.33m2 | 0-RDC | Disponible | 151 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 000€ | B006 | Appt. | Studio | 19.05m2 | 0-RDC | Disponible | 151 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 000€ | B007 | Appt. | Studio | 17.79m2 | 0-RDC | Disponible | 142 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 000€ | B008 | Appt. | Studio | 17.79m2 | 0-RDC | Disponible | 142 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 000€ | B009 | Appt. | Studio | 17.79m2 | 0-RDC | Disponible | 142 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 000€ | B010 | Appt. | Studio | 17.79m2 | 0-RDC | Disponible | 142 000€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 151 000€ | B011 | Appt. | Studio | 19.05m2 | 0-RDC | Disponible | 151 000€ | Voir | 
 
  
  
 