Ce lot n’est plus disponible chez VIANOVA ou est vendu.
 Vous pouvez revenir dans 24h pour vérifier le stock à jour ou contacter un conseiller Vianova pour vérifier le stock en direct.
 Vous pouvez également continuer votre recherche sur notre site « ici ». 
  Prix 
  
   Type
Appt. au 2ème
 Appt. au 2ème
  Pièces
T2
 T2
  Surface
37.28 m²
 37.28 m²
  Exposition
Sud-Est
 Sud-Est
  Ville
Cholet (49280)
 Cholet (49280)
  Livraison
4ème trimestre 2027
 4ème trimestre 2027
 Informations
01 81 80 39 10
 01 81 80 39 10
Présentation du programme "Les Jardins des Mauges II"
Le programme immobilier neuf Vianova s'invite dans le quartier Tuileries-Leclerc en pleine métamorphose urbaine et promis à devenir une véritable extension du centre-ville. Atouts mobilité pour les actifs : le bus et la gare à distance piétonne, complétés par un accès aisé à l'A87. Programme RE 2020 avec parking de stationnement privatif.
Autres logements T2 du programme "Les Jardins des Mauges II"
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | A003 | Appt. | T2 | 37.28m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A010 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A011 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A012 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A013 | Appt. | T2 | 38.93m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A014 | Appt. | T2 | 37.3m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A015 | Appt. | T2 | 37.84m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A026 | Appt. | T2 | 38.51m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A027 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A028 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A029 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A030 | Appt. | T2 | 43.94m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A103 | Appt. | T2 | 37.28m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A110 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A111 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A112 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A113 | Appt. | T2 | 38.93m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A114 | Appt. | T2 | 37.3m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A126 | Appt. | T2 | 38.51m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A127 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A128 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A129 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A130 | Appt. | T2 | 43.94m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A205 | Appt. | T2 | 38.17m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A208 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A210 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A211 | Appt. | T2 | 38.93m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A212 | Appt. | T2 | 37.3m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A213 | Appt. | T2 | 37.84m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A217 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A222 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A223 | Appt. | T2 | 38.51m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A224 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A225 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A226 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A227 | Appt. | T2 | 43.94m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A304 | Appt. | T2 | 37.88m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A306 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A308 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A309 | Appt. | T2 | 38.93m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A310 | Appt. | T2 | 37.3m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A311 | Appt. | T2 | 37.84m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A312 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A314 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A319 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A320 | Appt. | T2 | 38.51m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A321 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A322 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A323 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | 
 
  
  
 