145 177€
Appt. au 3ème
Studio
21.71 m²
Ouest
Strasbourg (67000)
3ème trimestre 2027
01 81 80 39 10
Présentation du programme "STUDENT FACTORY STRASBOURG NEUDORF"
[IDEAL INVESTISSEUR] Résidence Etudiants à STRASBOURG NEUDORF. Bénéficiez d’une fiscalité avantageuse avec le statut LMNP, dont le statut vous permet de bénéficier de nombreux avantages fiscaux ! Demandez une étude personnalisée dès maintenant.Avec ses 256 logements, la future résidence STUDENT FACTORY offre un cadre de vie exceptionnel aux étudiants : des appartements confortables entièrement équipés et « prêts à vivre », des espaces communs adaptés aux études avec de nombreux services, ainsi qu’un emplacement de choix dans le quartier de Neudorf.Ville universitaire qui accueille plus de 55 000 étudiants, Strasbourg bénéficie pleinement de sa situation de carrefour géographique et jouit d’une position privilégiée au cœur de l’Europe rhénane. C’est une ville dynamique et attractive, reconnue pour son cadre de vie exceptionnel et son réseau de transports en commun efficace. La ville offre une riche diversité culturelle et académique, avec de nombreuses institutions d’enseignement supérieur de renom. De plus, son patrimoine historique et architectural, ainsi que ses nombreux espaces-verts, en font un lieu de vie agréable et stimulant pour les étudiants. Contactez-nous dès à présent au 03 67 14 95 05.
Autres logements Studio du programme "STUDENT FACTORY STRASBOURG NEUDORF"
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 140 883€ | LB114 | Appt. | Studio | 21.18m2 | 1er | Disponible | 140 883€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 384€ | LB217 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 2ème | Disponible | 142 384€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 137 758€ | LB225 | Appt. | Studio | 20.64m2 | 2ème | Disponible | 137 758€ | Voir | 
| Voir | Optionné | 141 675€ | LB314 | Appt. | Studio | 21.18m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 141 675€ | Voir | 
| Voir | Optionné | 131 738€ | LB409 | Appt. | Studio | 20.04m2 | 4ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 131 738€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 140 506€ | LB514 | Appt. | Studio | 20.72m2 | 5ème | Disponible | 140 506€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 145 132€ | LB515 | Appt. | Studio | 20.96m2 | 5ème | Disponible | 145 132€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 137 859€ | LC112 | Appt. | Studio | 20.73m2 | 1er | Disponible | 137 859€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 133 414€ | LD307 | Appt. | Studio | 19.93m2 | 3ème | Disponible | 133 414€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 133 370€ | LD508 | Appt. | Studio | 19.64m2 | 5ème | Disponible | 133 370€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 384€ | LB210 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 2ème | Disponible | 142 384€ | Voir | 
| Voir | Optionné | 144 829€ | LD204 | Appt. | Studio | 21.71m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 144 829€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 143 987€ | LB412 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 4ème | Disponible | 143 987€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 384€ | LB213 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 2ème | Disponible | 142 384€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 912€ | LB226 | Appt. | Studio | 20.96m2 | 2ème | Disponible | 142 912€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 144 516€ | LB415 | Appt. | Studio | 20.96m2 | 4ème | Disponible | 144 516€ | Voir | 
| Voir | Optionné | 127 580€ | LB506 | Appt. | Studio | 19.3m2 | 5ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 127 580€ | Voir | 
| Voir | Optionné | 132 338€ | LB509 | Appt. | Studio | 20.04m2 | 5ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 132 338€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 144 604€ | LB510 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 5ème | Disponible | 144 604€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 140 833€ | LC111 | Appt. | Studio | 21.18m2 | 1er | Disponible | 140 833€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 139 758€ | LC313 | Appt. | Studio | 20.89m2 | 3ème | Disponible | 139 758€ | Voir | 
| Voir | Optionné | 139 956€ | LC412 | Appt. | Studio | 20.73m2 | 4ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 139 956€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 141 013€ | LC413 | Appt. | Studio | 20.89m2 | 4ème | Disponible | 141 013€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 144 335€ | LD104 | Appt. | Studio | 21.71m2 | 1er | Disponible | 144 335€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 141 890€ | LB115 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 1er | Disponible | 141 890€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 141 890€ | LB116 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 1er | Disponible | 141 890€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 141 890€ | LB117 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 1er | Disponible | 141 890€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 132 044€ | LB119 | Appt. | Studio | 19.85m2 | 1er | Disponible | 132 044€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 133 793€ | LB209 | Appt. | Studio | 20.04m2 | 2ème | Disponible | 133 793€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 384€ | LB212 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 2ème | Disponible | 142 384€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 134 141€ | LB309 | Appt. | Studio | 20.04m2 | 3ème | Disponible | 134 141€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 732€ | LB311 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 3ème | Disponible | 142 732€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 732€ | LB316 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 3ème | Disponible | 142 732€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 732€ | LB317 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 3ème | Disponible | 142 732€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 132 886€ | LB319 | Appt. | Studio | 19.85m2 | 3ème | Disponible | 132 886€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 143 987€ | LB410 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 4ème | Disponible | 143 987€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 143 987€ | LB413 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 4ème | Disponible | 143 987€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 131 123€ | LB502 | Appt. | Studio | 19.3m2 | 5ème | Disponible | 131 123€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 144 604€ | LB511 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 5ème | Disponible | 144 604€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 144 604€ | LB513 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 5ème | Disponible | 144 604€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 131 740€ | LB604 | Appt. | Studio | 19.3m2 | 6ème | Disponible | 131 740€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 145 220€ | LB611 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 6ème | Disponible | 145 220€ | Voir | 
| Voir | Optionné | 145 220€ | LB612 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 6ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 145 220€ | Voir | 
| Voir | Optionné | 145 220€ | LB613 | Appt. | Studio | 21.34m2 | 6ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 145 220€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 147 177€ | LC102 | Appt. | Studio | 22.14m2 | 1er | Disponible | 147 177€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 138 917€ | LC113 | Appt. | Studio | 20.89m2 | 1er | Disponible | 138 917€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 133 894€ | LC114 | Appt. | Studio | 20.13m2 | 1er | Disponible | 133 894€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 147 670€ | LC202 | Appt. | Studio | 22.14m2 | 2ème | Disponible | 147 670€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 131 150€ | LC207 | Appt. | Studio | 19.64m2 | 2ème | Disponible | 131 150€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 141 326€ | LC211 | Appt. | Studio | 21.18m2 | 2ème | Disponible | 141 326€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 139 410€ | LC213 | Appt. | Studio | 20.89m2 | 2ème | Disponible | 139 410€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 134 388€ | LC214 | Appt. | Studio | 20.13m2 | 2ème | Disponible | 134 388€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 141 675€ | LC311 | Appt. | Studio | 21.18m2 | 3ème | Disponible | 141 675€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 930€ | LC411 | Appt. | Studio | 21.18m2 | 4ème | Disponible | 142 930€ | Voir | 
| Voir | Optionné | 133 370€ | LC507 | Appt. | Studio | 19.64m2 | 5ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 133 370€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 143 546€ | LC511 | Appt. | Studio | 21.18m2 | 5ème | Disponible | 143 546€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 140 573€ | LC512 | Appt. | Studio | 20.73m2 | 5ème | Disponible | 140 573€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 141 630€ | LC513 | Appt. | Studio | 20.89m2 | 5ème | Disponible | 141 630€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 144 163€ | LC611 | Appt. | Studio | 21.18m2 | 6ème | Disponible | 144 163€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 142 247€ | LC613 | Appt. | Studio | 20.89m2 | 6ème | Disponible | 142 247€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 139 643€ | LD103 | Appt. | Studio | 21m2 | 1er | Disponible | 139 643€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 132 573€ | LD107 | Appt. | Studio | 19.93m2 | 1er | Disponible | 132 573€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 131 150€ | LD206 | Appt. | Studio | 19.64m2 | 2ème | Disponible | 131 150€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 133 066€ | LD207 | Appt. | Studio | 19.93m2 | 2ème | Disponible | 133 066€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 131 150€ | LD209 | Appt. | Studio | 19.64m2 | 2ème | Disponible | 131 150€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 140 485€ | LD303 | Appt. | Studio | 21m2 | 3ème | Disponible | 140 485€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 134 669€ | LD407 | Appt. | Studio | 19.93m2 | 4ème | Disponible | 134 669€ | Voir | 
| Voir | Disponible | 132 753€ | LD409 | Appt. | Studio | 19.64m2 | 4ème | Disponible | 132 753€ | Voir | 
| Voir | Optionné | 134 075€ | LC406 | Appt. | Studio | 19.84m2 | 4ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 134 075€ | Voir | 
| Voir | Optionné | 128 571€ | LC203 | Appt. | Studio | 19.79m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 128 571€ | Voir | 
 
  
  
 