Prix 
  
   Type
Appt. au 0-RDC
 Appt. au 0-RDC
  Pièces
T2
 T2
  Surface
40.6 m²
 40.6 m²
  Exposition
Nord
 Nord
  Ville
Nemours (77140)
 Nemours (77140)
  Livraison
4ème trimestre 2027
 4ème trimestre 2027
 Informations
01 81 80 39 10
 01 81 80 39 10
Présentation du programme "Les Jardins du Grand Pont"
Le programme immobilier neuf Les Jardins du Grand Pont bénéficie d'un emplacement de choix à 200 m du Grand Pont de la Fraternité et du quai longeant le Loing. La proximité du centre historique s'avère très pratique au quotidien, au même titre que le bus, à distance piétonne, qui vous conduit à la gare en 8 min. La rapidité d'accès à l'A6 est également un atout qui facilite les déplacements.
Autres logements T2 du programme "Les Jardins du Grand Pont"
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | A003 | Appt. | T2 | 46.65m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A102 | Appt. | T2 | 41.35m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A105 | Appt. | T2 | 46.45m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A205 | Appt. | T2 | 46.45m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A212 | Appt. | T2 | 42.75m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A002 | Appt. | T2 | 44.4m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B004 | Appt. | T2 | 42.1m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B006 | Appt. | T2 | 46.4m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B008 | Appt. | T2 | 40.5m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B009 | Appt. | T2 | 44.65m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B102 | Appt. | T2 | 40.6m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B103 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B106 | Appt. | T2 | 42.1m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B107 | Appt. | T2 | 42.1m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B108 | Appt. | T2 | 40.55m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B110 | Appt. | T2 | 40.7m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B111 | Appt. | T2 | 40.6m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B113 | Appt. | T2 | 44.5m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B201 | Appt. | T2 | 40.2m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B202 | Appt. | T2 | 40.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B203 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B206 | Appt. | T2 | 42.1m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B207 | Appt. | T2 | 42.1m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B208 | Appt. | T2 | 40.55m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B210 | Appt. | T2 | 40.7m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B211 | Appt. | T2 | 40.6m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B212 | Appt. | T2 | 40.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B303 | Appt. | T2 | 48.8m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B307 | Appt. | T2 | 44.9m2 | 3ème | Disponible | Voir | 
 
  
 

 
 