"L'Atelier" est un programme neuf localisé dans la ville de Stains (Seine-Saint-Denis). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T2, T3, T4. Il y a actuellement 107 logements disponibles et la livraison est prévue au 2ème trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "L'Atelier" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
Une résidence tournée vers la nature et le bien-êtreBienvenue à L'Atelier ! Une résidence contemporaine conçue pour offrir un cadre de vie paisible et agréable. Son architecture élégante s'intègre harmonieusement dans son environnement, à quelques pas du parc Georges Valbon.Au coeur de la résidence, un vaste îlot paysager crée une véritable bulle de sérénité, invitant à la détente et aux échanges entre résidents. L'aménagement des espaces extérieurs privilégie la végétation et les circulations douces, favorisant une atmosphère apaisante en plein centre-ville.Les appartements, du 2 au 4 pièces, ont été pensés pour conjuguer confort et luminosité. Chaque logement dispose d'un espace extérieur privatif balcon, loggia, terrasse ou jardin idéal pour profiter pleinement de son cadre verdoyant. Certains grands logements bénéficient d'une double orientation pour une clarté naturelle optimale.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | C42 | Appt. | T2 | 42.51m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C23 | Appt. | T2 | 42.51m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B43 | Appt. | T2 | 42.69m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B24 | Appt. | T2 | 42.69m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A21 | Appt. | T2 | 43.55m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A11 | Appt. | T2 | 43.55m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E36 | Appt. | T2 | 43.59m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E27 | Appt. | T2 | 43.59m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A31 | Appt. | T2 | 43.59m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E46 | Appt. | T2 | 43.6m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C43 | Appt. | T2 | 43.9m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C34 | Appt. | T2 | 43.9m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B16 | Appt. | T2 | 43.99m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B26 | Appt. | T2 | 43.99m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B36 | Appt. | T2 | 44.02m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B02 | Appt. | T2 | 44.07m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C01 | Appt. | T2 | 44.07m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A15 | Appt. | T2 | 44.52m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B01 | Appt. | T2 | 44.54m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C11 | Appt. | T2 | 44.73m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C21 | Appt. | T2 | 44.73m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C31 | Appt. | T2 | 44.76m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F44 | Appt. | T2 | 44.8m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F25 | Appt. | T2 | 45.04m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F03 | Appt. | T2 | 45.04m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C16 | Appt. | T2 | 45.45m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C27 | Appt. | T2 | 45.45m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C37 | Appt. | T2 | 45.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B11 | Appt. | T2 | 45.65m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B21 | Appt. | T2 | 45.65m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B31 | Appt. | T2 | 45.69m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D42 | Appt. | T2 | 46m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D41 | Appt. | T2 | 46.57m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E42 | Appt. | T2 | 47.51m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E32 | Appt. | T2 | 47.51m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E23 | Appt. | T2 | 47.51m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E03 | Appt. | T2 | 47.51m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B46 | Appt. | T3 | 60.84m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A37 | Appt. | T3 | 62.4m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E02 | Appt. | T3 | 62.49m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C47 | Appt. | T3 | 62.6m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A01 | Appt. | T3 | 62.98m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E45 | Appt. | T3 | 64.36m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E35 | Appt. | T3 | 64.36m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E05 | Appt. | T3 | 64.36m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E16 | Appt. | T3 | 64.36m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E24 | Appt. | T3 | 64.7m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E43 | Appt. | T3 | 64.7m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C53 | Appt. | T3 | 64.74m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F43 | Appt. | T3 | 64.88m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F34 | Appt. | T3 | 64.88m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F24 | Appt. | T3 | 64.88m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F02 | Appt. | T3 | 64.88m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B42 | Appt. | T3 | 64.96m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C44 | Appt. | T3 | 65.08m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B45 | Appt. | T3 | 65.12m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A34 | Appt. | T3 | 65.48m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A43 | Appt. | T3 | 65.48m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A24 | Appt. | T3 | 65.48m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C46 | Appt. | T3 | 65.65m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D04 | Appt. | T3 | 65.73m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C02 | Appt. | T3 | 65.92m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E34 | Appt. | T3 | 65.95m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E25 | Appt. | T3 | 65.95m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E44 | Appt. | T3 | 65.95m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D14 | Appt. | T3 | 66.14m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D24 | Appt. | T3 | 66.14m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D34 | Appt. | T3 | 66.14m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C41 | Appt. | T3 | 66.23m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B32 | Appt. | T3 | 66.73m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B41 | Appt. | T3 | 66.73m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B44 | Appt. | T3 | 66.92m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D03 | Appt. | T3 | 67m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A45 | Appt. | T3 | 67.71m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A26 | Appt. | T3 | 68.08m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A36 | Appt. | T3 | 68.08m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F33 | Appt. | T3 | 68.41m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F13 | Appt. | T3 | 68.41m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F42 | Appt. | T3 | 68.41m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F23 | Appt. | T3 | 68.41m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C54 | Appt. | T3 | 68.57m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D46 | Appt. | T3 | 68.91m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D36 | Appt. | T3 | 68.91m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D26 | Appt. | T3 | 68.91m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | E04 | Appt. | T3 | 68.99m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A25 | Appt. | T3 | 69.09m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A35 | Appt. | T3 | 69.09m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A44 | Appt. | T3 | 69.09m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F32 | Appt. | T3 | 69.24m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F12 | Appt. | T3 | 69.24m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | F22 | Appt. | T3 | 69.24m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D51 | Appt. | T3 | 69.51m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D54 | Appt. | T3 | 71.51m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | C38 | Appt. | T4 | 80.86m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B53 | Appt. | T4 | 84.23m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A32 | Appt. | T4 | 84.83m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A51 | Appt. | T4 | 85.11m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A41 | Appt. | T4 | 85.51m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D35 | Appt. | T4 | 85.69m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | D43 | Appt. | T4 | 86.88m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Optionné | D23 | Appt. | T4 | 86.88m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | Voir | ||
| Voir | Disponible | D33 | Appt. | T4 | 86.88m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B52 | Appt. | T4 | 86.95m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Optionné | A13 | Appt. | T4 | 87.28m2 Le bon plan | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | Voir | ||
| Voir | Disponible | A42 | Appt. | T4 | 87.28m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A33 | Appt. | T4 | 87.28m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | B51 | Appt. | T4 | 89.2m2 | 5ème | Disponible | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Programme neuf Stains (93240)
Stains - 93240 24 logements disponibles
NOUVEAU à STAINS ! Devenez propriétaire de votre appartement neuf du 2 au 4 pièces pour le même prix que votre loyer grâce à la TVA réduite à 5,5% ! Localisée rue Jean Jaurès, la résidence b...
À partir de 188 405€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Les jardins du Parc 2
Stains - 93240 2 logements disponibles
Aux portes du 3e parc d'Ile-de-France, à proximité des commerces, des transports en commun et de l'autoroute A1, Les Jardins du Parc offre tous les atouts d'une adresse à la fois naturelle e...
À partir de 238 782€ - Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ
Les Terrasses du Parc
Stains - 93240 2 logements disponibles
C'est le 3e plus grand parc d'Île-de-France que le programme immobilier neuf Les Terrasses du Parc vous propose pour voisin. Accès rapide à l'A1 et réseau de transports en commun performant...
À partir de 269 728€ - Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Stains (93240)
Stains - 93240 17 logements disponibles
NOUVEAU à STAINS ! Devenez propriétaire de votre appartement neuf pour le même prix que votre loyer grâce à la TVA réduite à 5,5%*! Parfaitement connectée aux grands pôles économiques, Stai...
À partir de 186 120€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Les Terrasses Renelle
Stains - 93240 2 logements disponibles
Le programme immobilier neuf Les Terrasses Renelle s'inscrit dans le meilleur quartier de Stains, en entrée de ville, mais aussi à proximité immédiate du 3e plus grand parc d'Île-de-France....
À partir de 260 937€ - Appt.
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Les Jardins du Parc
Stains - 93240 1 logement disponible
Aux portes du 3e parc d'Ile-de-France, à proximité des commerces, des transports en commun et de l'autoroute A1, Les Jardins du Parc offre tous les atouts d'une adresse à la fois naturelle e...
À partir de 269 904€ - Appt.
- T4
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Saint-Denis (93200)
Saint-Denis - 93200 44 logements disponibles
NOUVEAU à Saint-Denis ! Soyez parmi les premiers à choisir votre appartement neuf du 2 au 4 pièces ! Et en plus grâce à la TVA réduite à 5,5%, devenez propriétaire pour le même prix que votr...
À partir de 191 483€ - Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ
AMBRE
Saint-Denis - 93200 6 logements disponibles
"Ambre", une nouvelle résidence signée Adastra, à seulement 4min à pied du T5 arrêt « Mairie de Pierrefitte » et à 10 min en bus de la Gare RER D arrêt « Pierrefitte-Stains ». Une adresse pr...
À partir de 285 873€ - Appt.
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Programme neuf Pierrefitte-sur-Seine (93380)
Pierrefitte-sur-Seine - 93380 10 logements disponibles
Démarrage des travaux à Saint-Denis ! Devenez propriétaire de votre appartement neuf pour le même prix que votre loyer grâce à la TVA réduite à 5,5% !Située dans le département de la Seine-S...
À partir de 217 945€ - Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Saint-Denis (93200)
Saint-Denis - 93200 2 logements disponibles
À partir de 267 994€ - Appt.
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Stains (93240)
24 logements disponibles
NOUVEAU à STAINS ! Devenez propriétaire de votre appartement neuf du 2 au 4 pièces pour le même prix que votre loyer grâce à la TVA réduite à 5,5% ! Localisée rue Jean Jaurès, la résidence b...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Les jardins du Parc 2
2 logements disponibles
Aux portes du 3e parc d'Ile-de-France, à proximité des commerces, des transports en commun et de l'autoroute A1, Les Jardins du Parc offre tous les atouts d'une adresse à la fois naturelle e...
- Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ
Les Terrasses du Parc
2 logements disponibles
C'est le 3e plus grand parc d'Île-de-France que le programme immobilier neuf Les Terrasses du Parc vous propose pour voisin. Accès rapide à l'A1 et réseau de transports en commun performant...
- Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Stains (93240)
17 logements disponibles
NOUVEAU à STAINS ! Devenez propriétaire de votre appartement neuf pour le même prix que votre loyer grâce à la TVA réduite à 5,5%*! Parfaitement connectée aux grands pôles économiques, Stai...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Les Terrasses Renelle
2 logements disponibles
Le programme immobilier neuf Les Terrasses Renelle s'inscrit dans le meilleur quartier de Stains, en entrée de ville, mais aussi à proximité immédiate du 3e plus grand parc d'Île-de-France....
- Appt.
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Les Jardins du Parc
1 logement disponible
Aux portes du 3e parc d'Ile-de-France, à proximité des commerces, des transports en commun et de l'autoroute A1, Les Jardins du Parc offre tous les atouts d'une adresse à la fois naturelle e...
- Appt.
- T4
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Saint-Denis (93200)
44 logements disponibles
NOUVEAU à Saint-Denis ! Soyez parmi les premiers à choisir votre appartement neuf du 2 au 4 pièces ! Et en plus grâce à la TVA réduite à 5,5%, devenez propriétaire pour le même prix que votr...
- Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ
AMBRE
6 logements disponibles
"Ambre", une nouvelle résidence signée Adastra, à seulement 4min à pied du T5 arrêt « Mairie de Pierrefitte » et à 10 min en bus de la Gare RER D arrêt « Pierrefitte-Stains ». Une adresse pr...
- Appt.
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Programme neuf Pierrefitte-sur-Seine (93380)
10 logements disponibles
Démarrage des travaux à Saint-Denis ! Devenez propriétaire de votre appartement neuf pour le même prix que votre loyer grâce à la TVA réduite à 5,5% !Située dans le département de la Seine-S...
- Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Saint-Denis (93200)
2 logements disponibles
- Appt.
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ





